Carbon Structural Steel Cold Rolled Sheet at Strip Short para sa, Kilala rin bilang Tin Substrate, Cold Plate, ay Carbon Structural Steel Hot Rolled Strip, pagkatapos ng karagdagang Cold Rolling Made. Ang malamig na plate na ibabaw ay malinis, mas payat na kapal, mas mataas na katumpakan, pagsusubo, ang mekanikal at teknolohikal na pagganap ay mas mahusay, malawak na ginagamit sa metal packaging, automotiko, mga materyales sa gusali, kagamitan sa bahay at iba pang mga industriya. Karaniwan ang paghahatid ay nasa form ng roll.
GB/T13237-2013 , GB/T 708─2006 , JIS G3141: 2009
Pagtutukoy ng Supply at Sheet ng Application ng Pagganap
Nominal na kapal | Tigas ng code | Katigasan ng ibabaw | Lakas ng ani | Mga tampok | Layunin |
0.18 ~ 0.5 | T-1 Ba | 49 ± 4 | 300 | Malalim na pagguhit | Takip ng nozzle, malalim na tangke ng pagguhit |
T-2 ba | 53 ± 4 | 320 | Katamtamang malalim na pagguhit at bahagyang malakas na katigasan | Takip, elliptical tank | |
T-2.5 Ba | 55 ± 4 | 360 | Mayroon itong makunat na mga katangian ng T2 at ang lakas at katigasan ng T3 | Maaari bang katawan at takpan | |
T-3 Ba | 57 ± 4 | 386 | Magaan na epekto | Ang ilalim, takip, katawan at takip ng mga pangkalahatang lata | |
0.17 ~ 0.25 | T-4 Ba | 61 ± 4 | 415 | Magkaroon ng malakas na tenacity | Pangkalahatang tangke ng tangke, takip at katawan na may malakas na katigasan |
0.15 ~ 0.25 | T-5 Ba | 65 ± 4 | 450 | Ang kakayahan ay baluktot | Ang katawan ng tangke, ibaba at takpan ng ilang presyon |
T-6 Ba | 70 ± 4 | 465 | Malaki ang lakas | Maaari bang katawan | |
DR-8 | 73 ± 5 | 520 | Malakas na katigasan | Takpan at ilalim ng maliit na tangke ng diameter | |
DR-9 | 76 ± 5 | 560 | Napaka -tenacious | Ibaba, katawan at takip ng malaking tangke ng diameter | |
Lapad ng Supply: 600 mm ~ 1050mm, bigat ng roll: 1t ~ 18t, roll diameter: 508mm, box plate solong timbang: 0t ~ 2t |
Copyright © 2025 JCCO NEW ENERGY TECH & METAL (TIANJIN) INTERNATIONAL CO., LTD All Rights Reserved.