Koolstofstructureel stalen koude rolled en strip kort voor, ook bekend als tinnen substraat, koude plaat, is koolstofstructureel stalen warm gerolde strip, na verder koude rollen gemaakt. Koud plaatoppervlak is schoon, dunnere dikte, hogere precisie, gloeien, de mechanische en technologische prestaties zijn beter, veel worden gebruikt in metalen verpakkingen, automotive, bouwmaterialen, huishoudelijke apparaten en andere industrieën. Meestal is levering in rolvorm.
GB/T13237-2013, GB/T 708─2006, JIS G3141: 2009
Leveringspecificatie en applicatieblad voor prestaties
Nominale dikte | Hardheid van de code | Oppervlakte hardheid | Levert kracht op | Functies | Doel |
0,18 ~ 0,5 | T-1 BA | 49 ± 4 | 300 | Diepe tekening | Mondzle -deksel, diepe tekentank |
T-2 BA | 53 ± 4 | 320 | Gemiddelde diepe tekening en enigszins sterke taaiheid | Dekking, elliptische tank | |
T-2.5 BA | 55 ± 4 | 360 | Het heeft de trekeigenschappen van T2 en de sterkte en taaiheid van T3 | Kan lichaam en dekking | |
T-3 BA | 57 ± 4 | 386 | Lichte impact | De onderkant, dop, lichaam en dop van algemene blikjes | |
0,17 ~ 0,25 | T-4 BA | 61 ± 4 | 415 | Hebben een sterke vasthoudendheid | Algemene tankbodem, dekking en lichaam met sterke taaiheid |
0,15 ~ 0,25 | T-5 BA | 65 ± 4 | 450 | Vermogen is gebogen | Tanklichaam, onderkant en bedek met een bepaalde druk |
T-6 BA | 70 ± 4 | 465 | Kracht is groter | Kan lichaam | |
DR-8 | 73 ± 5 | 520 | Sterke taaiheid | Bedek en onderkant van de tank met een kleine diameter | |
DR-9 | 76 ± 5 | 560 | Zeer vasthoudend | Bodem, lichaam en dekking van een tank met een grote diameter | |
Leveringsbreedte: 600 mm ~ 1050 mm, rolgewicht: 1t ~ 18t, roldiameter: 508 mm, doosplaat enkel gewicht: 0t ~ 2t |
Copyright © 2025 JCCO NEW ENERGY TECH & METAL (TIANJIN) INTERNATIONAL CO., LTD All Rights Reserved.